VERHUUR TARIEVEN

De verhuurtarieven verschillen per periode in het jaar. Hieronder vindt u het complete overzicht van de verhuurtarieven van het vakantiehuis en de bijkomende kosten.

 

Vakantie/Maand Week Midweek weekend
Pasen €400.00 €370.00 €300.00
Krokus €400.00 €370.00 €300.00
Meivakantie €420.00 €390.00 €330.00
Hemelvaart €420.00 €390.00 €330.00
Pinksteren €420.00 €390.00 €330.00
Herfstvakantie €420.00 €390.00 €330.00
Kerst €550.00
Oud en Nieuw €550.00
Januari €310.00 €270.00 €210.00
Februari €310.00 €270.00 €210.00
Maart €320.00 €290.00 €240.00
April €350.00 €310.00 €250.00
Mei €380.00 €350.00 €290.00
Juni €430.00 €370.00 €320.00
Juli €675.00
Augustus €675.00
September €440.00 €370.00 €320.00
Oktober €370.00 €320.00 €260.00
November €310.00 €270.00 €210.00
December €310.00 €270,00 €210.00
Huisdier €30.00 €25.00 €20.00
Einde schoonmaak €40.00 €40.00 €40.00

De eind schoonmaak mag u zelf ook verzorgen.
Huurprijzen zijn incl toeristenbelasting en reserveringskosten.